作者:杨雨虹 历史版本:1 最后编辑:杨雨虹 更新时间:2026-08-24 11:33
概述
元数据完善,通过建立完善任务,以在线或离线的方式补充元数据信息。
任务建立后需要提交审核,审核通过后数据变更才会生效。
新建完善任务
进入【元数据管理】-【元数据信息完善】,点击新建。

弹出新建弹窗,第一步填写任务信息。


- 已选择数据表:一个任务只能选择一个数据源,选择数据源后,可以继续添加表,但只有清空所有表后才能修改数据源。
- 筛选条件:已选择的数据表中,不符合筛选条件的表会被过滤,不在此次完善的表名单中。多条件的生效结果为AND。
- 点击下一步,进入元数据补充,补充业务元数据和管理元数据。


提示:业务元-归口部门和管理元-业务负责人分别为审核部门和审核人,未填写时无法提交。
- 补充元数据后,点击下一步,进入预览页,核对完成后,保存或提交。

提交审核
新建完善任务,若新建时最后点击保存,默认状态为【草稿】。

草稿状态的任务,勾选任务点击【提交】,或在数据行操作按钮【更多】-【提交】。

提交任务后,草稿状态修改为【审核中】。

负责人或审核部门人员审核通过后,状态修改为【审核通过】,反之为【驳回】。

审核通过的任务将完成数据变更,进入【元数据管理】-【元数据维护】对应数据表。


导入导出
导出模板
除了在线补充的方式,用户还可以根据模板离线填写,再导入解析。
新建完善任务,进入元数据补充,点击【导出模板】。

模板自动导出已选择的表。


注意:表级元数据-归口部门/业务负责人必填,否则解析后无法保存。
导入解析
填写完成的模板,点击【导入】,上传文件。

点击【开始导入】后,跳转到新建弹窗,操作和新增相同,核对完成后,点击保存或提交进入审核流程。


业务元数据
业务元数据描述数据的业务含义和规则,帮助业务人员理解数据的用途和背景。它主要服务于业务分析师、数据产品经理和决策者。如“客户数据”“销售数据”“库存数据”,明确数据所属业务领域。
表级
| 业务元数据 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 表中文名 | 脱离英文表名,面向业务人员通俗易懂的正式名称,统一企业内叫法 | 用户订单信息表 |
| 业务用途 | 这张表整体是用来存什么、解决什么业务场景,核心作用是什么 | 存储平台所有用户下单全量明细数据,支撑订单对账、交易统计、用户消费分析。 |
| 使用场景 | 明确这张数据能用于哪些业务工作、哪些系统、哪些分析场景 | 运营报表统计、财务对账、用户消费画像分析、商城订单流程查询。 |
| 数据业务来源 | 说明表内数据最初从哪个业务系统、哪个业务环节流转过来 | 商城前台下单模块、支付中心回调、订单履约系统同步汇总而来。 |
| 数据统计范围 | 界定数据覆盖范围,时间范围、人群范围、业务范围 | 全平台所有渠道下单用户,包含线上小程序、APP、H5,不含线下门店订单。 |
| 数据时效说明 | 说明数据是实时、准实时、T+1 离线、隔日更新等更新节奏 | 每日凌晨 T+1 全量同步,统计前一日全天订单数据,无实时增量 |
| 业务使用规范 | 业务侧使用这张表的约束、注意事项、使用禁忌 | 仅用于经营数据分析,禁止直接对外导出用户交易明细,不可用作线下结算唯一依据 |
| 业务域 | 按业务大板块归类,把数据表划分到对应业务领域,方便资产归类、统一管理 | 用户域、订单域、商品域、财务域、人事域、供应链域 |
| 归口项目 | 数据表归属哪个业务项目、专项项目 | 会员体系项目 |
| 归口部门 | 数据表归属对应的企业组织部门 | 用户运营部 |
字段级
| 业务元数据 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 业务中文名 | 业务人员易懂的标准中文名称 | 联系手机号 |
| 业务含义 | 详细说明该字段代表什么业务含义 | 支付金额 ,用户实际付款总金额,不含优惠券抵扣 |
| 统计口径 | 该字段数据的计算和统计规则 | 实付金额 = 商品金额 + 运费 - 优惠金额 |
| 业务数据来源 | 该字段数据从哪个业务环节产生 | 收货地址取自用户下单填写页面 |
| 使用说明 | 业务使用该字段注意事项 | 联系手机号仅用于用户核对,不可对外导出 |
管理元数据
管理元数据描述企业内部数据管理的流程和职责,确保数据治理的规范性和可操作性。
表级
| 管理元数据 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 表属性 | 描述这个表的含义,是空表、备份表、中间表、临时表、废表、还是数仓各层级表 | ODS 原始层、DWD 明细层、DWS 汇总层、ADS 应用层、DIM 维度层 |
| 安全等级 | 定义整张表整体敏感等级,用于权限管控、脱敏、访问限制 | 枚举值:公开、内部、敏感、绝密 |
| 数据分类 | 给表定义数据的类型 | 个人信息类:普通个人信息、敏感个人信息 |
| 业务负责人 | 业务侧归口管理人,负责数据口径、业务问题答疑、数据使用审批 | 订单业务组长、财务数据专员、用户运营负责人:张三、李四、王五 |
| 技术负责人 | 负责数据表开发、维护、调优、故障修复、结构变更的技术人员 | 数仓开发、大数据运维、后端开发:张三、李四、王五 |
| 数据生命周期 | 数据从产生、使用、归档、清理的全流程留存规则,规定保留多久 | 明细数据保留 3 年,汇总报表永久留存,日志数据留存 90 天 |
| 数据允许开放程度 | 判定数据允许开放的程度,是完全不可开放、或是仅内部用户开放、或允许对第三方开放 | 枚举值:禁止开放、内部开放、完全开放 |
字段级
| 业务元数据 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 安全等级 | 单字段单独设置安全等级,,优先级高于表安全等级,如果留空则表示沿用表级的等级 | 枚举值:公开、内部、敏感、绝密 |
| 敏感字段 | 表级是否是敏感字段,如果是敏感字段,则需要在系统内配置对应的脱敏规则,默认对安全等级不达到的用户脱敏展示 | 枚举值:是、否 |
| 允许导出共享 | 该字段是否允许被导出,或者被数据服务接口对外共享,如果不允许,则该字段无论是导出还是服务接口都是不生效的 | 枚举值:是、否 |
| 数据标签 | 给字段打上标签,方便筛选治理,比如说对身份证号的标签,全部筛选出来统一做身份证脱敏规则 | 身份证 |